| lp | Rodzaj usługi | Długość ankiety | Szacunkowa cena 1 ankiety |
| 1 | Ankieta CATI | do 10 pytań | 14-150 zł |
| Ankieta CATI | do 15 pytań | 15-210 zł | |
| Ankieta CATI | do 20 pytań | 25 -240 zł | |
| Ankieta CATI | do 30 pytań | 30-320 zł | |
| 2 | Ankieta TAPI/MOBI door to door | do 10 pytań | 50-120 zł |
| Ankieta TAPI/MOBI door to door | do 15 pytań | 65-190 zł | |
| Ankieta TAPI/MOBI door to door | do 20 pytań | 80-230 zł | |
| Ankieta TAPI/MOBI door to door | do 30 pytań | 100 -400 zł | |
| 3 | Konsultacja | 1 h | 450 zł netto |
| 2h | 850 zł netto |
Powyższy cennik ma charakter opracowany z dniem 25.01.2025, ostateczna cena ankiet uzależniona od lokalizacji respondenta oraz stopnia złożoności badania.