lp | Rodzaj usługi | Długość ankiety | Szacunkowa cena 1 ankiety |
1 | Ankieta CATI | do 10 pytań | 8-12 zł |
Ankieta CATI | do 15 pytań | 12-16 zł | |
Ankieta CATI | do 20 pytań | 20 -30 zł | |
Ankieta CATI | do 30 pytań | 23-40 zł | |
2 | Ankieta TAPI/MOBI door to door | do 10 pytań | 20-25 zł |
Ankieta TAPI/MOBI door to door | do 15 pytań | 22-30 zł | |
Ankieta TAPI/MOBI door to door | do 20 pytań | 25-40 zł | |
Ankieta TAPI/MOBI door to door | do 30 pytań | 30 -60 zł | |
3 | Konsultacja | 1 h | 150 zł netto |
2h | 250 zł netto |
Powyższy cennik ma charakter opracowany z dniem 03.12.2021, ostateczna cena ankiet uzależniona od lokalizacji respondenta oraz stopnia złożoności badania.